Pagamentos
Nº Cobrança Valor (R$)  Vencimento  Nome
1 0000911805     19,90  26/09/2007  Antonio José da Silva
2 0000911834     19,90  24/09/2007  Rosa Martins dos Santos
3 0000912566     19,90  24/09/2007  Setsuko Narita
4 0000912777     19,90  24/09/2007  Selma Regina de Souza Cardoso
5 0000912816     19,90  24/09/2007  MARCELLA ESPOSTI PONTELO
6 0000912901     19,90  24/09/2007  clarice saraiva nene
7 0000912911     19,90  24/09/2007  Leila Taha
8 0000913331     19,90  25/09/2007  Elisangela Andreia de Moraes
9 0000915184     19,90  27/09/2007  elisete de c c loures
10 0000916880     19,90  28/09/2007  Jonas Ribeiro Gonçalves
11 0000917313     19,90  28/09/2007  Hadyme Arcádia Perez Dimas de Freitas
12 0000917728     19,90  28/09/2007  ANA VLDENISE DA SILVA VARGAS
13 0000917737     19,90  28/09/2007  ANA VALDENISE DA SILVA VARGAS
14 0000918286     19,90  28/09/2007  jose ademilson gomes da silva
15 0000918632     19,90  28/09/2007  selma aparecida de souza
16 0000919932     12,35  30/09/2007  Luiz Fernandes
17 0000921835     19,90  30/09/2007  maria aparecida duarte chedid
18 0000922404     19,90  01/10/2007  Carla Ibba dos Santos
19 0000922509     19,90  01/10/2007  jorge luis de miranda
20 0000922539     18,90  02/10/2007  Sergio Calmon da Costa
21 0000923458     19,90  02/10/2007  eliane aparecida
22 0000923703     18,90  03/10/2007  Aracy Mary de Gusmão Buarque
23 0000923707     18,90  03/10/2007  Leonardo Antonio Romano
24 0000923708     18,90  03/10/2007  Elizabeth Auxiliadora Limongi
25 0000923714     18,90  03/10/2007  Itamar Corrêa da Silva
26 0000923716     18,90  03/10/2007  IZABEL ALVES DE OLIVEIRA
27 0000923746     18,90  03/10/2007  JONAS RIBEIRO GONÇALVES
28 0000923754     18,90  03/10/2007  Jose Arquialdo de Freitas
29 0000923756     18,90  03/10/2007  HUBERT, Darcilho Teodoro
30 0000923769     18,90  03/10/2007  EDILSON VARGAS SILVEIRA
31 0000923778     18,90  03/10/2007  EMERSON JOVEDI DE CASTRO
32 0000923791     18,90  03/10/2007  JORGE LUIZ VARGAS
33 0000923800     18,90  03/10/2007  Edson José da Silveira
34 0000923803     18,90  03/10/2007  CRISTINE TEIXEIRA DA SILVA
35 0000923815     18,90  03/10/2007  LUIS FERNANDO NUNES DA SILVA
36 0000923824     18,90  03/10/2007  Oriana Pereira
37 0000923832     18,90  03/10/2007  Claudio de freitas neves
38 0000923852     19,90  03/10/2007  jusanira gudes ferreira
39 0000923853     18,90  03/10/2007  Vera Lucia da Silva
40 0000923854     18,90  03/10/2007  Ademar Rodrigues
41 0000923857     49,90  03/10/2007  CARLOS HENRIQUE DE JESUS
42 0000923869     18,90  03/10/2007  maria thereza nogueira
43 0000923870     18,90  03/10/2007  marina da silva cavalcante de oliveira
44 0000923874     18,90  03/10/2007  Maristela Signori Zatera
45 0000923886     18,90  03/10/2007  ely alves de lima
46 0000923892     18,90  03/10/2007  Carlos Cesar de Oliveira
47 0000923897     18,90  03/10/2007  Patricia Falci Meireles
48 0000923925     18,90  03/10/2007  Vivian
49 0000923954     18,90  03/10/2007  Juarez da Assunção Oliveira
50 0000923962     18,90  03/10/2007  DELANE JORGE DE MIRANDA CAMPOS
51 0000924003     18,90  03/10/2007  Jurema Pinto Padrão
52 0000924008     18,90  03/10/2007  benedito rodolfo daniel
53 0000924037     18,90  03/10/2007  diva francisca sousa de lima
54 0000924042     18,90  03/10/2007  david amaral bresciani
55 0000924044     18,90  03/10/2007  ANA LUCIA SOARES
56 0000924072     18,90  03/10/2007  tania gonçalves fernandes
57 0000924114     18,90  03/10/2007  Wilson Passos Gomes
58 0000924145     18,90  03/10/2007  José Alberto Celestino de Novais
59 0000924158     18,90  03/10/2007  rosane Inêss Fávero
60 0000924169     18,90  03/10/2007  elisangela pimentel nunes
61 0000924181     18,90  04/10/2007  Hewaldo Silva de Oliveira Moraes
62 0000925453     18,90  04/10/2007  vanessa lara silva
63 0000925465     18,90  04/10/2007  GIZELE CORREA
64 0000925468     18,90  04/10/2007  ivana cruz
65 0000925475     18,90  04/10/2007  PLINIO HIBNER
66 0000925476     18,90  04/10/2007  Steve de Paula e Silva
67 0000925481     18,90  04/10/2007  Reginaldo Monteiro
68 0000925535     19,90  04/10/2007  Taise Soares Braga
69 0000925554