Pagamentos
Nº Cobrança Valor (R$)  Vencimento  Nome
1 0000911805 19,90  26/09/2007  Antonio José da Silva
2 0000911834 19,90  24/09/2007  Rosa Martins dos Santos
3 0000912566 19,90  24/09/2007  Setsuko Narita
4 0000912777 19,90  24/09/2007  Selma Regina de Souza Cardoso
5 0000912816 19,90  24/09/2007  MARCELLA ESPOSTI PONTELO
6 0000912901 19,90  24/09/2007  clarice saraiva nene
7 0000912911 19,90  24/09/2007  Leila Taha
8 0000913331 19,90  25/09/2007  Elisangela Andreia de Moraes
9 0000915184 19,90  27/09/2007  elisete de c c loures
10 0000916880 19,90  28/09/2007  Jonas Ribeiro Gonçalves
11 0000917313 19,90  28/09/2007  Hadyme Arcádia Perez Dimas de Freitas
12 0000917728 19,90  28/09/2007  ANA VLDENISE DA SILVA VARGAS
13 0000917737 19,90  28/09/2007  ANA VALDENISE DA SILVA VARGAS
14 0000918286 19,90  28/09/2007  jose ademilson gomes da silva
15 0000918632 19,90  28/09/2007  selma aparecida de souza
16 0000919932 12,35  30/09/2007  Luiz Antonio Santos
17 0000921835 19,90  30/09/2007  maria aparecida duarte chedid
18 0000922404 19,90  01/10/2007  Carla Ibba dos Santos
19 0000922509 19,90  01/10/2007  jorge luis de miranda
 
 
TOTAL Cobrado  A Vencer  Pago  A compensar 
Quantidade 19  19 
Valor (R$) 370,55  271,05  99,50  0,00